Зони відпочинку
№ п/п |
Назва |
Адреса |
Підпорядкування |
Площа (м2) |
Зелена зона | вул. Шкільна (район магазину «Цент») | МЖКП | 12470 | |
Зелена зона «Сквер 80-річчя Дніпропетровщини» | вул. Карла Маркса (район БКМ «Україна») | МЖКП | 21415 | |
Зелена зона | вул. Комсомольська (район стадіону «Шахтар») | МЖКП | 8900 | |
Зелена зона | вул. Горького (район СШ № 5) | МЖКП | 8100 | |
Усього: | 50885 | |||
1 | Молоді | вул. Чайковського | МЖКП | 840 |
РАЗОМ: | 51725 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.