Заклади охорони здоров’я
№ п/п |
Назва |
Адреса |
Форма власності (державна, комунальна, приватна) |
Статус |
Керівник |
Кіл-ть мед персоналу |
1. | ||||||
Комунальний заклад «Першотравенська центральна міська лікарня» ДОР» | м.Першотравенськ,вул. Леніна, 1 | комунальна | обласний | Турчак Тамара Вікторівна,(05633) 71235,
стаж — 11 років |
183 | |
Усього: 1 | 183 | |||||
2. | ||||||
Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги» | м.Першотравенськ, вул. Леніна, 1 | комунальна | місцевий | Ровенчук Любов Володимирівна, (05633) 71243,стаж – до 1 року. | 113 | |
Усього: 1 | 113 | |||||
3. | Аптеки | |||||
1. | № 189 ТОВ «Фармація» | Вул. Шкільна, 25 | державна | міська | Москалець Ірина Тарасівна,7-00-47 | 10 |
2. | № 315 ТОВ «Фармація» | Вул. Горького, 12 | державна | міська | Москалець Ірина Тарасівна | 5 |
3. | Матері і дитини ТОВ «Медсервіс» | Вул. Горького, 3 | приватна | міська | Чічка Тетяна Олександрівна,7-41-40 | 6 |
4. | Матері і дитини ТОВ «Медсервіс» | Вул. Леніна, 22 | приватна | міська | Чічка Тетяна Олександрівна | 8 |
5. | № 1 ТОВ «Ліон» | Вул. Шкільна, 12 | приватна | міська | Данільченко Тетяна Володимирівна,7-26-61 | 9 |
6. | № 2 ТОВ «Ліон» | Вул. Комсомольська, 11 | приватна | міська | Данільченко Тетяна Володимирівна | 3 |
7. | Аптечний пункт ТОВ «Фармація» | Вул. Леніна, 1 | державна | міська | Москалець Ірина Тарасівна | 5 |
8. | Аптечний пункт ТОВ «Лерс» | Вул. Комсомольська, 11 | приватна | міська | Лимаренко Євген Олександрович,7-20-71 | 3 |
9. | Аптечний пункт ТОВ «Паллада» | Вул. Леніна, 1 | приватна | міська | Колесніков Андрій Олександрович | 2 |
10. | Аптечний пункт ТОВ «Паллада» | Вул. Леніна, 1 | приватна | міська | Колесніков Андрій Олександрович | 2 |
11. | Аптечний пункт ТОВ «Фармація» | Вул. Леніна, 1 | державна | міська | Москалець Ірина Тарасівна | 5 |
12. | Аптечний пункт ТОВ «Медсервіс» | Вул. Леніна, 1 | приватна | міська | Чічка Тетяна Олександрівна | 3 |
13. | Аптека «Руан» | Вул. Горького, 3 | приватна | міська | Мих Марина Вікторівна | 5 |
14 | Аптека «Руан» | Вул. Пушкіна | приватна | міська | Мих Марина Вікторівна | 4 |
Усього: 14 | 69 | |||||
РАЗОМ: 15 | 368 |
Скоро придется список корректировать: медреформу не только свернули, но и собираются в течение этого года вернуть все на круги своя…
вот и славненько «поэкспериментировали»