Майданчики цільового призначення
№ п/п |
Назва |
Адреса |
Підпорядкування |
Площа (м2) |
Спортивно-дитячий майданчик | вул. Комсомольська (біля будинків 61, 61а, 63, 65) | МЖКП | 720 | |
Спортивно-дитячий майданчик | вул. Театральна (біля будинку 8) | МЖКП | 100 | |
Спортивно-дитячий майданчик | вул. Чайковського (біля будинків 31 та 33) | МЖКП | 396 | |
Дитячий майданчик | вул. Гагаріна (біля будинку 18) | МЖКП | 125 | |
Спортивно-дитячий майданчик | Вул. Карла Маркса (біля будинків 9 та 11) | МЖКП | 140 | |
Спортивно-дитячий майданчик | Вул. Горького (біля будинку 28) | МЖКП | 140 | |
Спортивно-дитячий майданчик | вул. Комсомольська, 12 | МЖКП | 100 | |
Дитячий майданчик | вул. Чайковського, 2 | МЖКП | 150 | |
9. |
Дитячий майданчик | вул. Комсомольська, 57 та 59 | МЖКП | 300 |
Усього: 9 | 2171 | |||
Спортивний майданчик «Лотос» | Вул. Гагаріна,39 | КПНЗ «Першотравенська дитячо-юнацька спортивна школа «Шахтар» | 924 | |
Спортивний майданчик | вул. Комсомольська, 40; | ДЮСШ «Шахтар» | 280 | |
Спортивний майданчик для ігрових видів спорту | Вул. Комсомольська, 40 | КПНЗ «Першотравенська дитячо-юнацька спортивна школа «Шахтар» | 924 | |
Спортивний майданчик з нестандартним тренажерним обладнанням | Вул. Комсомольська, 40 | КПНЗ «Першотравенська дитячо-юнацька спортивна школа «Шахтар» | 120 | |
Спортивний майданчик для ігрових видів спорту | Вул. Леніна, 16 | ДПТНЗ «Першотравенський гірничий ліцей» | 3000 | |
Спортивний майданчик для ігрових видів спорту | Вул. Шкільна,12 | КЗО «Першотравенська загальноосвітня спеціальна школа-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» | 1000 | |
Спортивний майданчик з нестандартним тренажерним обладнанням | Вул. Гагаріна,39 | Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 | 300 | |
Спортивний майданчик для ігрових видів спорту | Вул. Гагаріна,39 | Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 | 528 | |
Спортивний майданчик для ігрових видів спорту | Вул. Гагаріна,39 | Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 | 528 | |
Спортивний майданчик для ігрових видів спорту | Вул. Гагаріна,39 | Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 | 1000 | |
Спортивний майданчик для ігрових видів спорту | Вул. Леніна, 28 | Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 | 3612 | |
Спортивний майданчик з нестандартним тренажерним обладнанням | Вул. Леніна, 28 | Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 | 270 | |
Спортивний майданчик для ігрових видів спорту | Вул. Леніна, 28 | Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 | 528 | |
Спортивний майданчик для ігрових видів спорту | Вул. Горького, 15 | Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 | 2432 | |
Спортивний майданчик з нестандартним тренажерним обладнанням | Вул. Горького, 15 | Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 | 700 | |
Спортивний майданчик для ігрових видів спорту | Вул. Горького, 15 | Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 | 525 | |
Спортивний майданчик для ігрових видів спорту | Вул. Октябрська, 12 | Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 | 2280 | |
Спортивний майданчик для ігрових видів спорту | Вул. Октябрська, 12 | Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 | 162 | |
Спортивний майданчик з нестандартним тренажерним обладнанням | Вул. Октябрська, 12 | Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 | 695 | |
Спортивний майданчик для ігрових видів спорту | Вул. К.Маркса | Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 | 528 | |
Спортивний майданчик для ігрових видів спорту | Вул. К.Маркса | Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 | 1620 | |
Спортивний майданчик з нестандартним тренажерним обладнанням | Вул. К.Маркса | Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 | 412 | |
Спортивний майданчик для ігрових видів спорту | Вул. Комсомольська, 6 | Перший воєнізований гірничорятувальний взвод № 8 ВГРЗ України | 525 | |
Спортивний майданчик з нестандартним тренажерним обладнанням | Вул. Комсомольська, 6 | Перший воєнізований гірничорятувальний взвод № 8 ВГРЗ України | 160 | |
Спортивний майданчик для ігрових видів спорту | Вул. Комсомольська, 6 | Перший воєнізований гірничорятувальний взвод № 8 ВГРЗ України | 162 | |
Усього: 25 | 23215 | |||
1. |
Сміттєві майданчики (8 шт) | вул. Карла Маркса | МЖКП | 112,41 |
2. |
Сміттєві майданчики (7 шт) | вул. Леніна | МЖКП | 84 |
3. |
Сміттєві майданчики (11 шт) | вул. Чайковського | МЖКП | 128,4 |
4. |
Сміттєві майданчики (12 шт) | вул. Комсомольська | МЖКП | 144 |
5. |
Сміттєві майданчики (3 шт) | вул. Дзержинського | МЖКП | 36 |
6. |
Сміттєві майданчики (8 шт) | вул. Шкільна | МЖКП | 96 |
7. |
Сміттєві майданчики (7шт) | вул. Горького | МЖКП | 84 |
8. |
Сміттєві майданчики (8шт) | вул. Гагаріна | МЖКП | 96 |
9. |
Сміттєві майданчики (8шт) | вул. Октябрьська | МЖКП | 96 |
Усього: 9 | 876,81 | |||
РАЗОМ: 41 | 25532,81 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.